Zwischendurch herrscht etwas Ruhe, denn der Sturm Burglin wirkte in den Bergen bis zu 200 km/h. Oberhalb 1500 m fiel sehr viel Schnee. Die Wärmewelle kommt unserer Wirte-Familie Ursula und Bruno Achermann zu Gute, weil etwas weniger geheizt werden muss. Trotzdem vielen Dank für das Jass-Säli im oberen Stock.
Rangliste Top 14 von 28
1 | Willi Künzli | 3250 | 30 |
2 | Josef Lustenberger | 3178 | 29.5 |
3 | Stefan Mehr | 3169 | 29 |
4 | Jakob Odermatt | 3165 | 28.5 |
5 | Thomas Bühler | 3127 | 28 |
6 | Albert Dossenbach | 3096 | 27.5 |
7 | Franz Meier | 3091 | 27 |
8 | Fabian Schmid | 3089 | 0 |
9 | Paul Hurschler | 3085 | 26.5 |
10 | Siegfried Müller | 3079 | 0 |
11 | Leopold Kreiliger | 3064 | 26 |
12 | Julius Scherrer | 2999 | 25.5 |
13 | Erwin Bürli | 2985 | 25 |
14 | Franz Lötscher | 2970 | 24.5 |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder Login.